你好,歡迎進入重庆创梦居房地产经纪有限公司官網!
發布時(hour)間:2024-04-11
浏覽次數:95
情況調查表
拍品名稱 | 南岸區南坪街道福紅路58号3棟2單元7-3号及室内部分家具家電 | |
權利來(Come)源 | 司法拍賣 | |
權證情況 | 不(No)動産權證 | |
拍品所有人(people) | 被執行人(people) | |
拍品現狀 | 房屋用(use)途 | 成套住宅 |
物業、水電費用(use) | 物業欠費、水電氣欠費需買受人(people)自行了(Got it)解,并由買受人(people)承擔。 | |
權利限制 | 抵押、查封 | |
提供文件 | 執行裁定、成交确認書 | |
拍品介紹 | ||
拍賣标的(of):南岸區南坪街道福紅路58号3棟2單元7-3号及室内部分家具家電 該标的(of)位于(At)南岸區南坪街道福紅路58号3棟2單元7-3号,建成時(hour)間約爲(for)2008年,房屋建築面積爲(for)79.98平方米,建築結構爲(for)鋼混,房屋用(use)途爲(for)成套住宅,土地(land)使用(use)權類型爲(for)出(out)讓,現場查勘時(hour)有人(people)使用(use),本次拍賣包含房屋所有權以(by)及室内不(No)可拆卸裝飾裝修、部分可移動家具家電等,不(No)包含債權債務等。(估價範圍等情況詳見評估報告) 拍賣成交後以(by)交付時(hour)的(of)現狀爲(for)準。該标的(of)位置、面積、用(use)途等數據最終以(by)房地(land)産權屬管理部門确定的(of)爲(for)準。交付後若出(out)現包括但不(No)限于(At)标的(of)物的(of)測繪、分隔、恢複等情況,由買受人(people)自行負責并承擔其所産生(born)的(of)一(one)切費用(use)。 本标的(of)展示的(of)照片、視頻僅作(do)參考,具體情況以(by)交付時(hour)的(of)現狀爲(for)準。未标明的(of)瑕疵不(No)在(exist)拍賣人(people)承擔範圍,請各競買人(people)自行了(Got it)解。競買人(people)一(one)經拍賣成交即表明對該标的(of)現狀已作(do)全面了(Got it)解,上(superior)述拍賣标的(of)物的(of)一(one)切已知和(and)其他(he)可能存在(exist)的(of)未知瑕疵及缺陷由競買人(people)自行承擔其可能的(of)風險。 特别提示:據重慶市天力拍賣有限公司于(At)物業(02362831066)處了(Got it)解,截止到(arrive)2024年1月18日,物業欠費約爲(for)112.5元,最終物業費及其他(he)欠費以(by)相關單位實際核算爲(for)準,請競買人(people)自行了(Got it)解,相關欠費由買受人(people)承擔。 | ||
2.限購情況:限購、限貸情況需向當地(land)相關部門了(Got it)解 | ||
3.稅費負擔情況:該标的(of)過戶所涉及的(of)稅、費由買賣雙方按照國(country)家相關規定各自承擔其應繳納部分。如存在(exist)包括但不(No)限于(At)土地(land)使用(use)權類型爲(for)劃撥需要(want)繳納的(of)費用(use)以(by)及所欠的(of)稅費、滞納金及物管、大(big)修基金、水、電、氣等欠費由買受人(people)自行了(Got it)解并承擔。 | ||
4.權證編号:渝2016南岸區不(No)動産權第000053154号 | ||
5.房屋戶口不(No)在(exist)執行範圍内,請競買人(people)自行了(Got it)解。法院所展示的(of)照片與視頻僅作(do)爲(for)參考,具體以(by)實際情況爲(for)準。 | ||
6.咨詢、預約看樣聯系重慶市天力拍賣有限公司 |
Copyright © 2023 重庆创梦居房地产经纪有限公司 All Rights Reserved.
13368299582
微信二維碼